Senjata - Penjelasan Senjata di Point Blank | home > guide > senjata |
Assault Rifle | Handgun | Melee | Shotgun |
Machine Gun | Sniper | SMG | Throw |
![]() |
| |||
M4A1 S merupakan pengembangan dari tipe M4A1 Ext. Dilengkapi dengan cover yang berguna untuk menyamarkan senjata ini. Cover ini juga berguna untuk meredam suara tembakan yang dihasilkan oleh senjata ini. | ||||
Damage | ![]() | 26% | Weight | 3.60 kg |
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 694 mm |
Akurasi | ![]() | 48% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 57% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 82% | ||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
![]() |
| |||
AK-47 G merupakan senjata tipe Ak-47 yang larasnya dilapisi oleh emas. Senjata ini mempunyai tampilan yang menarik dan kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan AK-47 lainnya. | ||||
Damage | ![]() | 33% | Weight | 4.30 kg |
Rate of Fire | ![]() | 90% | Length | 870 mm |
Akurasi | ![]() | 46% | Caliber | 7.62 x 39m |
Vertical Recoil | ![]() | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 62% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 240 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar